意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
給与損益 | 238,564円 |
手当損益 | 36,370円 |
投資損益 | 488,279円 |
買取損益 | 26,940円 |
その他損益 | 0円 |
月収 | 790,153円 |
月支出 | -132,820円 |
合計 | 657,333円 |
固定費 | 55,000円 | (41.4%) |
経費 | 4,038円 | (3.0%) |
たばこ | 11,471円 | (8.6%) |
娯楽費 | 62,311円 | (46.9%) |
医療費 | 0円 | (0.0%) |
交通費 | 0円 | (0.0%) |
その他 | 0円 | (0.0%) |
特別費 | 0円 | (0.0%) |
年月日 | 名称 | 金額 | 区分 | 名称 | 利益 | 区分 | 名称 | 損害 | 区分 |
2019/11/1(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/1(金) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/1(金) | 居酒屋コッコちゃん | 1,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | メビウス | 481円 | たばこ | ||||||
2019/11/3(日) | コストコ夕飯 | 1,190円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | いかつぶ焼き | 1,350円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | コメダ珈琲 | 580円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | 円通院 紅葉入館料 | 800円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/4(月) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/4(月) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/6(水) | 16,610円 | 手当 | |||||||
2019/11/7(木) | 丸亀製麺 | 1,390円 | 娯楽費 | FX | 386,554円 | 投資 | FX | 130,000円 | 投資 |
2019/11/7(木) | メビウス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/7(木) | アイコス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/8(金) | タピオカ | 650円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/8(金) | 目薬 | 181円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/8(金) | コンタクト洗浄液 | 547円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(仙台→山寺) | 858円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(美登屋 蕎麥麵店) | 1,400円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 山寺入山 | 300円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 山寺おみくじ等 | 100円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(山寺→天童南) | 330円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(焼き鳥大吉) | 2,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(ガスト) | 1,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 自販機 | 120円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(山形→仙台) | 1,166円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | メビウス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/9(土) | アイコス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/10(日) | タピオカずんだシェイク | 590円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/10(日) | 外食(平禄寿司) | 1,695円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | アイコス | 1,040円 | たばこ | ホテル代 | 10,740円 | 仕事 | |||
2019/11/11(月) | お茶 | 98円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | お茶 | 100円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 梅おにぎり | 124円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 昆布おにぎり | 119円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 鯛おにぎり | 135円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 蒙古タンメン中本旨辛味噌 | 216円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/12(火) | カップ麺 | 236円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | ツナマヨおにぎり | 115円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | エビマヨおにぎり | 125円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | おにぎり2個入り | 190円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | 自販機 | 260円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/13(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/13(水) | ダーツ有料会員 | 330円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/14(木) | 外食(やよい軒) | 950円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/15(金) | ピル | 10,000円 | 娯楽費 | 新幹線(大曲→仙台) | 9,110円 | 仕事 | |||
2019/11/15(金) | アイコス | 520円 | たばこ | ||||||
2019/11/15(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/16(土) | おでん おかし | 1,432円 | 経費 | ||||||
2019/11/17(日) | メルカリ | 8,620円 | 買取 | ||||||
2019/11/18(月) | アイコス | 500円 | たばこ | 33,310円 | 手当 | ホテル代 | 5,000円 | 仕事 | |
2019/11/18(月) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/18(月) | USB-Cケーブル | 971円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | 外食(びっくりドンキー) | 1,559円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | ファミチキ | 160円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | コカ・コーラ500P | 151円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | アイコス | 520円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/20(水) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/20(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/20(水) | 宅急便コンパクト | 70円 | 経費 | ||||||
2019/11/20(水) | 外食(薄利多売居酒屋半兵衛) | 5,300円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/20(水) | 蒙古タンメン | 204円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/21(木) | メルカリ | 5,920円 | 買取 | ||||||
2019/11/22(金) | 11,300円 | 手当 | |||||||
2019/11/22(金) | 外食(まぼ屋) | 6,554円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | マカダミアチョコレート | 192円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | コカ・コーラ | 192円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | コープヌードルシーフード | 92円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | 外食(びっくりドンキー) | 1,559円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | マルボロ | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/23(土) | メビウス | 520円 | たばこ | ||||||
2019/11/23(土) | シビレチキン | 138円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | ポテチ | 198円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | コカ・コーラ | 168円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | クリームソーダ | 118円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | 氷1kg | 198円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | キスアーモンドチョコ | 298円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | お菓子2個セット | 450円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ガス缶 | 275円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ガスバーナー | 2,112円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | 外食(エクセルシオール) | 1,304円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | アイコス | 520円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ゴーダチーズ | 229円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | あたりめ | 410円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | コカ・コーラ | 181円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | 外食(おんのじ) | 500円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/25(月) | 家賃 | 55,000円 | 固定費 | 238,564円 | 給与 | ||||
2019/11/25(月) | FX | 152,023円 | 投資 | ||||||
2019/11/26(火) | 納豆卵肉野菜他 | 1,800円 | 経費 | FX | 100,000円 | 投資 | |||
2019/11/27(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/27(水) | 外食(博多一風堂) | 1,386円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/28(木) | 宅急便コンパクト | 70円 | 経費 | FX | 480,598円 | 投資 | |||
2019/11/28(木) | アイコス | 520円 | たばこ | FX | 3,150円 | 投資 | |||
2019/11/28(木) | 外食(サイゼリア) | 3,759円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/28(木) | ラインコイン | 980円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | 外食(タリーズ) | 418円 | 娯楽費 | メルカリ | 12,400円 | 買取 | |||
2019/11/29(金) | ボディタオル | 407円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | セリア | 550円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/29(金) | 外食(半田屋) | 679円 | 娯楽費 |
Excelでタグうっといて、コピペするだけで体裁整うようにしたけど、
スマホで見るとイメージと違う表示される
htmlよくわかんね
PR
17年10月総計 | 総計 | 25,862円 | |||
内 | たばこ | 9,030円 | |||
内 | 娯楽 | 12,207円 | |||
内 | 上記以外 | 4,625円 | |||
10月1日(日) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
2 | 神戸要留LASコーラ | 41円 | |||
2 | ポテチ | 540円 | |||
合計 1,481円 | |||||
10月2日(月) | 玉ねぎバラ | 30円 | |||
2 | 味つき豚トロ肉(焼肉用) | 116円 | |||
2 | 輸入豚 豚こま切 | 249円 | |||
合計 395円 | |||||
10月4日(水) | 清流のめぐみもやし | 30円 | |||
2 | 国産鶏のチキン南蛮 | 225円 | |||
合計 255円 | |||||
10月6日(金) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
合計 450円 | |||||
10月7日(土) | 2 | コーラゼロカフェイン1.5 | 138円 | ||
たばこ クールマイルド | 900円 | ||||
2 | ポテチ | *2 | 360円 | ||
2 | グリッシーニオイル | 180円 | |||
2 | 豚こま切れ | 429円 | |||
2 | ブラジル産若鶏もも | 389円 | |||
小松菜 | *3 | 252円 | |||
ピーマン | 213円 | ||||
宮城県産チンゲン菜 | 84円 | ||||
鍋用セット | 129円 | ||||
もやし | 102円 | ||||
森永あじわい便り | 149円 | ||||
7 ひきわり納豆 | 80円 | ||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||
お部屋のスッキーリ | *2 | 492円 | |||
合計 3,945円 | |||||
10月8日(日) | 2 | 外食(moja) | 2,000円 | ||
2 | 外食(ロッテリア) | 535円 | |||
7P アーモンドチョコバー | 189円 | ||||
2 | セリアロイルブラックサンダアイス | 140円 | |||
2 | コンビニおでん | 395円 | |||
合計 3,259円 | |||||
10月9日(月) | 2 | 外食(タピオラ) | 400円 | ||
2 | 午後の紅茶ミルクティー | 90円 | |||
たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | |||
合計 1,390円 | |||||
10月11日(水) | 2 | 外食(やよい軒) | 1,010円 | ||
たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | |||
合計 1,910円 | |||||
10月13日(金) | いきいき新撰たまご | 149円 | |||
ネギ | 76円 | ||||
ツルムラサキ | *2 | 108円 | |||
合計 333円 | |||||
10月15日(日) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
合計 900円 | |||||
10月17日(火) | 2 | ビッグメロンパン | 138円 | ||
たばこ アメスピUライト | 480円 | ||||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 1,068円 | |||||
10月21日(土) | 2 | ブラジル産若鶏もも | *2 | 363円 | |
たまねぎ | *3 | 81円 | |||
じゃがいも | *4 | 64円 | |||
人参 | 27円 | ||||
レタス1/4カット | 10円 | ||||
プリーツレタス | *3 | 63円 | |||
小松菜 | 116円 | ||||
野菜炒めセット | 41円 | ||||
2 | ジャワスパイシー | 343円 | |||
さわやか酪農 | 149円 | ||||
7 ひきわり納豆 | 80円 | ||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
7P 毎日の食卓3.6牛乳 1L | 198円 | ||||
2 | じゃがりこ サラダ Lサイズ | 170円 | |||
合計 2,203円 | |||||
10月22日(日) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
合計 900円 | |||||
10月25日(水) | レタス | 64円 | |||
合計 64円 | |||||
10月26日(木) | 2 | 外食(どないや) | 550円 | ||
2 | 外食(ベローチェ) | 470円 | |||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 1,470円 | |||||
10月27日(金) | 2 | キムチ鍋 | 498円 | ||
2 | スペシャルビッグフランク | 138円 | |||
合計 636円 | |||||
10月28日(土) | 2 | 外食(ドトール) | 580円 | ||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
2 | バウドゥッコビスバニラ | 105円 | |||
2 | ポテチ | *3 | 540円 | ||
2 | 外食(北京餃子) | 1,000円 | |||
駐車料金 | 600円 | ||||
牛豚ひき肉 | 190円 | ||||
玉ねぎ | 27円 | ||||
白菜 | 167円 | ||||
もやし | 102円 | ||||
ヤマサ昆布つゆ | 289円 | ||||
2 | フルーツプリン | 75円 | |||
さわやか酪農 | 70円 | ||||
7 国産もめん3P | 108円 | ||||
合計 4,303円 | |||||
10月30日(月) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
合計 900円 |
やっぱり人と遊ばずたばこ吸わなければ月5000円生活簡単だな
9月16日(土) | ヤサイ(ウチゼイ) | 98円 | |||||
2 | ノウコウミルクフランス | 128円 | |||||
国産若鶏手羽元 | 173円 | ||||||
ケンヨウラン シロ | 210円 | ||||||
ゆきな | 37円 | ||||||
産地が見える小松菜 | *4 | 120円 | |||||
舞茸 | 95円 | ||||||
炒めセット | 32円 | ||||||
もやし | 21円 | ||||||
オーマイ結束スパ | *2 | 344円 | |||||
ハウス生にんにく | 100円 | ||||||
2 | 山崎 超芳酵 | 86円 | |||||
さわやか酪農 | 170円 | ||||||
7 ひきわり納豆 | 80円 | ||||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||||
合計 1,742円 | |||||||
9月17日(日) | 2 | 神戸居留LASコーラ | 41円 | ||||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||||
たばこ クールエスケープ5 | 300円 | ||||||
2 | ポテチ | *3 | 540円 | ||||
床屋 | 1,900円 | ||||||
たばこ frevoカートリッジ | 4,000円 | ||||||
合計 7,231円 | |||||||
9月18日(月) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||||
合計 900円 | |||||||
9月23日(土) | 2 | コカコーラ増量缶 | 103円 | ||||
2 | 生チョコモナカ | 183円 | |||||
2 | たっぷり食べたい杏仁豆腐 | 298円 | |||||
交通費 | 840円 | ||||||
合計 1,424円 | |||||||
9月24日(日) | 2 | 麦茶600P | 100円 | ||||
たばこ クールマイルド | *3 | 1,350円 | |||||
2 | 午後の紅茶ミルクティー | 93円 | |||||
交通費 | 840円 | ||||||
合計 2,383円 | |||||||
9月27日(水) | 2 | 外食(吉野家) | 570円 | ||||
2 | 吉野家定期券 | 300円 | |||||
いきいき新撰たまご | 203円 | ||||||
2 | 濃厚ミルクフランス | 108円 | |||||
合計 1,181円 | |||||||
9月28日(木) | 2 | 外食(吉野家) | 550円 | ||||
合計 550円 | |||||||
9月29日(金) | 2 | 外食(吉野家) | 870円 | ||||
たばこ クールマイルド | 900円 | ||||||
9月30日(土) | 2 | 豚肉炒め用(味付) | 430円 | ||||
2 | 若鶏砂肝 | 199円 | |||||
ミックスパック 赤 10 | 106円 | ||||||
酪農そだち | 160円 | ||||||
極小小粒納豆ミニ3 | *2 | 147円 | |||||
清流のめぐみもやし | 30円 | ||||||
小松菜 | 138円 | ||||||
ねぎ | 108円 | ||||||
レジ袋 | 3円 | ||||||
合計 1,321円 |
最終週、いろいろあってヤケになった
てかまたサイズオーバー、移転しようかなあ
娯楽かどうかの色分けに列足して色つけたのが大きいんだろうけど、それにしたって
17年9月総計 | 総計 | 34,102円 | |||
内 | たばこ | 12,880円 | |||
内 | 娯楽 | 12,878円 | |||
内 | 上記以外 | 8,343円 | |||
9月1日(金) | 2 | 外食(山形や) | 680円 | ||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 1,130円 | |||||
9月2日(土) | 2 | 外食(山形や) | 680円 | ||
2 | おにぎり | *4 | 400円 | ||
2 | 外食(吉野家) | 760円 | |||
CGC3.6牛乳 | 178円 | ||||
いきいき新撰たまご | 160円 | ||||
2 | ポテチ | *3 | 540円 | ||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 3,168円 | |||||
9月3日(日) | トラベルケアセット | 108円 | |||
形態灰皿ゴミ箱型 | 108円 | ||||
CRフリント式ライター4P | 108円 | ||||
2 | 国産若鶏胸肉 | 179円 | |||
小松菜 | *2 | 318円 | |||
えのき茸 | 95円 | ||||
もやし1kg | 102円 | ||||
7 ひきわり納豆 | 80円 | ||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||
お部屋の消臭元 | 257円 | ||||
2 | BLTサンド | 302円 | |||
2 | ねぎ塩ドック | 259円 | |||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 2,414円 | |||||
9月5日(火) | 2 | レタスたっぷり!シャキシャキレタス | 250円 | ||
2 | 若鶏のから揚げ弁当 | 450円 | |||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 1,150円 | |||||
9月6日(水) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
2 | 外食(山形や) | 960円 | |||
合計 1,410円 | |||||
9月9日(土) | 2 | デカビアCダブルスーパ | 128円 | ||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
映画(ダンケルク) | 1,800円 | ||||
2 | ペヤングソース焼きそば超 | 214円 | |||
2 | ごつ盛り 坦々面 | 103円 | |||
2 | コカコーラ トールボトル | 117円 | |||
2 | チーラタスペシャル | 322円 | |||
2 | 米太鼓サラダ | 103円 | |||
2 | レジ袋 | 3円 | |||
合計 3,239円 | |||||
9月10日(日) | 2 | 刺身盛り合わせ | 216円 | ||
にんじん | *2 | 20円 | |||
野菜 | 181円 | ||||
オクラ | *3 | 30円 | |||
ハウスおろしわさび | 100円 | ||||
ヤマサ昆布つゆ | 289円 | ||||
2 | 手もみ若鶏から揚げ(小 | 64円 | |||
17 ひきわり納豆 | 80円 | ||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||
たばこ アメスピUライト | 480円 | ||||
たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | |||
2 | 外食(EXCELSIOR CAFFE) | 510円 | |||
合計 2,918円 | |||||
9月14日(木) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
合計 900円 | |||||
9月15日(金) | 2 | コカコーラゼロ 500ML | 151円 | ||
2 | スタミナ野菜炒め弁当 | 498円 | |||
2 | 7P 蒙古タンメン中本辛旨味噌 | 204円 | |||
2 | から揚げ | 188円 | |||
合計 1,041円 | |||||
17年8月総計 | 総計 | 23,655円 | |||
内 | たばこ | 6,780円 | |||
内 | 娯楽 | 15,443円 | |||
内 | 上記以外 | 1,432円 | |||
8月1日(火) | 2 | 外食(吉野家) | 620円 | ||
合計 620円 | |||||
8月3日(木) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 900円 | |||||
8月4日(金) | レタス | 10円 | |||
プリーツレタスカット | 10円 | ||||
もやし | 30円 | ||||
ハウスおろしわさび | 100円 | ||||
白砂糖 | 127円 | ||||
2 | ブルボンチョコチップ | 100円 | |||
さわやか酪農 | 170円 | ||||
7 ひきわり納豆 | 80円 | ||||
おかめきぬ3P | 95円 | ||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||
合計 770円 | |||||
8月5日(土) | 2 | 蒸し鶏中華くらげ | 150円 | ||
ケンヨウラン シロ | 212円 | ||||
2 | Fグレープ1.5 | 159円 | |||
2 | 7 ポテトチップス | 213円 | |||
2 | チョコチップクッキー | 181円 | |||
2 | 炭火焼うな重 | 646円 | |||
2 | 生盛岡冷麺 | *2 | 642円 | ||
2 | 緑茶525 | 85円 | |||
2 | 手巻おにぎり | *2 | 102円 | ||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
レジ袋L | 3円 | ||||
2 | コカコーラ500 | 98円 | |||
2 | 映画(ポケットモンスター) | 1,800円 | |||
2 | 露店 | 650円 | |||
割り勘 | -600円 | ||||
合計 4,791円 | |||||
8月6日(日) | 2 | ハンドスピナーグリーン | 304円 | ||
2 | 外食(ドトール) | 500円 | |||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
2 | 外食(北京餃子) | 1,010円 | |||
合計 2,264円 | |||||
8月9日(水) | 2 | ジュース | 150円 | ||
合計 150円 | |||||
8月10日(木) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
合計 900円 | |||||
8月11日(金) | 楽天イーグルス卵 | 203円 | |||
ねぎ | 138円 | ||||
白菜 | 105円 | ||||
もやし | 30円 | ||||
2 | 7 ポテトチップス | 213円 | |||
さわやか酪農 | 149円 | ||||
2 | 7 盛岡冷麺 | 300円 | |||
合皮ペンケース | 108円 | ||||
A6Wファスナケース | 108円 | ||||
合計 1,354円 | |||||
8月12日(土) | 2 | ダーツ投げ放題3時間 | 1,080円 | ||
合計 1,080円 | |||||
8月13日(日) | 2 | 国産若鶏胸肉 | 420円 | ||
キャベツ | 105円 | ||||
たまねぎ | 51円 | ||||
カット野菜 | 75円 | ||||
2 | 7 ポテトチップス | 213円 | |||
2 | ブルボンチョコチップ | 100円 | |||
美味だし納豆 | 75円 | ||||
合計 1,039円 | |||||
8月14日(月) | 2 | 駐輪代 | 60円 | ||
2 | ダーツ投げ放題7時間 | 1,000円 | |||
合計 1,060円 | |||||
8月16日(水) | 2 | 外食(十割そば会) | 861円 | ||
合計 861円 | |||||
8月17日(木) | 2 | 一風堂赤丸新味 | 278円 | ||
2 | 手巻 卵賭け御飯風 | 120円 | |||
2 | 具たっぷり手巻ツナマヨネーズ | 115円 | |||
2 | 手巻おにぎり紀州南高梅 | 110円 | |||
合計 623円 | |||||
8月18日(金) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
2 | MKGジャガサラ | 88円 | |||
2 | ミツヤサイダー | 88円 | |||
合計 176円 | |||||
8月19日(土) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
2 | グリコ ジャイアントコーン140ml | 140円 | |||
合計 690円 | |||||
8月21日(月) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
合計 450円 | |||||
8月22日(火) | 2 | 外食(吉野家) | 870円 | ||
合計 870円 | |||||
8月23日(水) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||
合計 900円 | |||||
8月24日(木) | たばこ アメスピUライト | 480円 | |||
合計 480円 | |||||
8月26日(土) | 2 | 豚こま切れ | 441円 | ||
2 | ナガイモ | 131円 | |||
もやし | 102円 | ||||
2 | パピコホワイト | 105円 | |||
トイレットペーパー | 245円 | ||||
レジ袋L | 3円 | ||||
2 | 外食(MULBERRY) | 600円 | |||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 2,077円 | |||||
8月27日(日) | 2 | 外食(廣末ラーメン) | 700円 | ||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||
合計 1,150円 | |||||
8月28日(月) | たばこ クールマイルド | 450円 | |||
合計 450円 |
今月もう多分使わないから
たくさんタバコ吸った気がするけど、金額的にそうでもない
吸った本数の記録見ても、先月と大差ない
よくわからんけど、1日10本におさめたいなあ、9月は
金額でいうと6000円
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ