意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
9月16日(土) | ヤサイ(ウチゼイ) | 98円 | |||||
2 | ノウコウミルクフランス | 128円 | |||||
国産若鶏手羽元 | 173円 | ||||||
ケンヨウラン シロ | 210円 | ||||||
ゆきな | 37円 | ||||||
産地が見える小松菜 | *4 | 120円 | |||||
舞茸 | 95円 | ||||||
炒めセット | 32円 | ||||||
もやし | 21円 | ||||||
オーマイ結束スパ | *2 | 344円 | |||||
ハウス生にんにく | 100円 | ||||||
2 | 山崎 超芳酵 | 86円 | |||||
さわやか酪農 | 170円 | ||||||
7 ひきわり納豆 | 80円 | ||||||
小粒納豆3P | 48円 | ||||||
合計 1,742円 | |||||||
9月17日(日) | 2 | 神戸居留LASコーラ | 41円 | ||||
たばこ クールマイルド | 450円 | ||||||
たばこ クールエスケープ5 | 300円 | ||||||
2 | ポテチ | *3 | 540円 | ||||
床屋 | 1,900円 | ||||||
たばこ frevoカートリッジ | 4,000円 | ||||||
合計 7,231円 | |||||||
9月18日(月) | たばこ クールマイルド | *2 | 900円 | ||||
合計 900円 | |||||||
9月23日(土) | 2 | コカコーラ増量缶 | 103円 | ||||
2 | 生チョコモナカ | 183円 | |||||
2 | たっぷり食べたい杏仁豆腐 | 298円 | |||||
交通費 | 840円 | ||||||
合計 1,424円 | |||||||
9月24日(日) | 2 | 麦茶600P | 100円 | ||||
たばこ クールマイルド | *3 | 1,350円 | |||||
2 | 午後の紅茶ミルクティー | 93円 | |||||
交通費 | 840円 | ||||||
合計 2,383円 | |||||||
9月27日(水) | 2 | 外食(吉野家) | 570円 | ||||
2 | 吉野家定期券 | 300円 | |||||
いきいき新撰たまご | 203円 | ||||||
2 | 濃厚ミルクフランス | 108円 | |||||
合計 1,181円 | |||||||
9月28日(木) | 2 | 外食(吉野家) | 550円 | ||||
合計 550円 | |||||||
9月29日(金) | 2 | 外食(吉野家) | 870円 | ||||
たばこ クールマイルド | 900円 | ||||||
9月30日(土) | 2 | 豚肉炒め用(味付) | 430円 | ||||
2 | 若鶏砂肝 | 199円 | |||||
ミックスパック 赤 10 | 106円 | ||||||
酪農そだち | 160円 | ||||||
極小小粒納豆ミニ3 | *2 | 147円 | |||||
清流のめぐみもやし | 30円 | ||||||
小松菜 | 138円 | ||||||
ねぎ | 108円 | ||||||
レジ袋 | 3円 | ||||||
合計 1,321円 |
最終週、いろいろあってヤケになった
てかまたサイズオーバー、移転しようかなあ
娯楽かどうかの色分けに列足して色つけたのが大きいんだろうけど、それにしたって
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ