意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 5月1日 | ||||
| ダーツ1時間投放 | 800円 | |||
| 外食(マクドナルド) | 800円 | |||
| 合計 1,600円 | ||||
| 5月7日 | ||||
| ビッグバッグポテチ170g | *3 | 540円 | ||
| ルートビア355ML | *2 | 71円 | ||
| ガラナ355ML | 37円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 駄菓子 | 100円 | |||
| 飲み物 | 100円 | |||
| 外食(半田屋) | 936円 | |||
| 合計 1,834円 | ||||
| 5月8日 | 外食(一休) | 750円 | ||
| 合計 750円 | ||||
| 5月10日 | ||||
| キャベツ | 170円 | |||
| チンゲン菜 | *2 | 20円 | ||
| 大根 | 21円 | |||
| ほうれん草 | 138円 | |||
| 舞茸 | 10円 | |||
| 生椎茸 | 10円 | |||
| えのき茸 | 96円 | |||
| もやし | 102円 | |||
| 小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
| なめらか絹とうふ3P | 90円 | |||
| 合計 753円 | ||||
| 5月17日 | ||||
| 外食(八仙) | 1,130円 | |||
| 外食(寅福) | 3,316円 | |||
| 合計 4,416円 | ||||
| 5月18日 | ||||
| 四季卵々 | 213円 | |||
| ボビーバナナ | 135円 | |||
| えのき茸 | 105円 | |||
| しめじ | 138円 | |||
| まいたけ | 105円 | |||
| えりんぎ | 105円 | |||
| もやし | 32円 | |||
| ナチュレ恵400g | 138円 | |||
| 超細かいきざみ納豆 | 105円 | |||
| なめらか絹3P | 90円 | |||
| 枝豆ジョニー | 193円 | |||
| 割り勘 | -1,000円 | |||
| 合計 359円 | ||||
| 5月20日 | ||||
| 電車賃 | 200円 | |||
| 外食(マクドナルド) | 630円 | |||
| 外食(七郷家) | 1,000円 | |||
| 外食(アグリエの森) | 350円 | |||
| 合計 2,180円 | ||||
| 5月21日 | ||||
| 外食(珈琲店ぴーぷる) | 840円 | |||
| 合計 840円 | ||||
| 5月24日 | ||||
| 病院代 | 850円 | |||
| 食料品レシート紛失 | 950円 | |||
| 合計 950円 | ||||
| 5月27日 | ||||
| 長いも | 216円 | |||
| まいたけ | 95円 | |||
| えりんぎ | *2 | 168円 | ||
| ナチュレ恵400g | 138円 | |||
| 合計 617円 | ||||
| 5月31日 | ||||
| ネオソフト160g | 159円 | |||
| トイレットペーパー | 257円 | |||
| スマホ用ペン | 108円 | |||
| 合計 524円 | ||||
| 16年3月総計 | 合計 14,823円 |
もうほとんどおかねない
3かげつくらせるかどうか
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ