意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 6月4日 | ||||
| カリフォルニアコーストコーラ355ml | 51円 | |||
| カリフォルニアコーストクラブソーダ | *2 | 82円 | ||
| カリフォルニアコーストルートビア | *2 | 146円 | ||
| COOP 氷 | 184円 | |||
| コカ・コーラ | 149円 | |||
| レジ袋 | 3円 | |||
| 割り勘 | -200円 | |||
| TVBP緑茶 | 48円 | |||
| ファンタイタリアンライム | 91円 | |||
| 銭湯(喜代乃湯) | 440円 | |||
| 外食(麺屋遊大) | 1,300円 | |||
| 合計 2,294円 | ||||
| 6月5日 | ||||
| 外食(荒町商店ふじやま) | 880円 | |||
| カルビー135Gポテトウスシオ | 203円 | |||
| TV厚切りポテチサワー | 78円 | |||
| 手巻き海老マヨネーズ | 100円 | |||
| 手巻きおにぎりすじこ | 100円 | |||
| ブリトーハム&チーズ | 200円 | |||
| ガーリックチキン弁当 | 498円 | |||
| 合計 2,059円 | ||||
| 6月6日 | ||||
| ブラジル産若鶏もも | 320円 | |||
| シキランラン | 213円 | |||
| 大根カット | *2 | 42円 | ||
| なましいたけ | 10円 | |||
| なましいたけ | 64円 | |||
| もやし | 102円 | |||
| 7キャノーラ油 | 278円 | |||
| 7ポテトチップス | 213円 | |||
| 金麦500 | 183円 | |||
| 麦とホップ | 183円 | |||
| PARMチョコレート | 354円 | |||
| 小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
| なめらか絹3P | 90円 | |||
| 合計 2,148円 | ||||
| 6月7日 | ||||
| 病院 | 1,840円 | |||
| 合計 1,840円 | ||||
| 6月8日 | ||||
| 麦とホップ | 111円 | |||
| Aクリアプライムリッチ | 111円 | |||
| ポテチ | *2 | 350円 | ||
| 買い物 | 1,000円 | |||
| 合計 1,572円 | ||||
| 6月9日 | ||||
| 電車賃 | 190円 | |||
| 外食(東北福祉大学食) | 450円 | |||
| 外食(東北福祉大学食) | 230円 | |||
| かつおたたき | 216円 | |||
| たまねぎ | 105円 | |||
| ゆき菜 | 95円 | |||
| もやし1kg | 102円 | |||
| ヤマサ昆布つゆ | 192円 | |||
| 冷やし中華 | 86円 | |||
| 味噌ラーメン2食 | 75円 | |||
| 川口国産中粒三折 | 32円 | |||
| 納豆 | 32円 | |||
| 合計 1,805円 | ||||
| 6月11日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| プリジェクト・ミネルヴァ | 108円 | |||
| 外食(ヘルズキッチン) | 880円 | |||
| バッティングセンター | 800円 | |||
| しおから | 500円 | |||
| 合計 2,338円 | ||||
| 6月12日 | ||||
| 味付海苔玉子かけ風ご飯 | 120円 | |||
| 手巻おにぎり すじこ | 145円 | |||
| 手巻シーチキンマヨ | 110円 | |||
| 合計 375円 | ||||
| 6月18日 | ||||
| ドレカミンオリジナル500ML | ||||
| 129円 | ||||
| 合計 129円 | ||||
| 6月21日 | ||||
| 生粋なまご赤玉 | 213円 | |||
| 長ねぎ | *2 | 86円 | ||
| セロリ | 10円 | |||
| セロリ | 54円 | |||
| つけ麺専用中華麺 | 246円 | |||
| 小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
| なめらか絹3P | 90円 | |||
| 合計 816円 | ||||
| 6月25日 | ||||
| ダーツ投放 | 1,080円 | |||
| 合計 1,080円 | ||||
| 6月26日 | ||||
| 外食(すたみな太郎) | 1,728円 | |||
| ソフトクリーム | 300円 | |||
| 合計 2,028円 | ||||
| 6月29日 | ||||
| 大根カット | *2 | 20円 | ||
| 黒豆もやし | 10円 | |||
| 春菊 | 10円 | |||
| もやし | *3 | 30円 | ||
| なめから絹3P | 90円 | |||
| 合計 160円 | ||||
| 16年6月総計 | 合計 18,644円 |
おれがひとりでしたぜいたくは6/6だけだけのはずなのに、ひどいなあ
7月は最初の週ですでに5000円近く使ってるし、残金も8000円くらいしかないし、どうなることやら、ほんとうにおわりそう
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ