意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
8月1日(月) | ||||
焼肉盛合わせ | 800円 | |||
タマゴパックM | *2 | 212円 | ||
カット野菜 | 10円 | |||
バーベキューセット野菜 | *2 | 216円 | ||
小粒納豆3P | 48円 | |||
なめらか絹3P | 90円 | |||
スマホ保護シール | 842円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
ダーツ投げ放題2時間 | 1,030円 | |||
合計 3,298円 | ||||
8月3日(水) | ||||
パニーニ | 194円 | |||
自社製カレーパン | 172円 | |||
BLTサンド | 280円 | |||
ワイヤーシンプルラックL | *2 | 216円 | ||
スチールS掛5Pミニ | 108円 | |||
ワイヤーラティススリム | 108円 | |||
ねぎ | 138円 | |||
むなしめじ | 105円 | |||
もやし | 102円 | |||
万特選丸大豆 | 280円 | |||
7味付塩こしょう | 129円 | |||
ヤマサ昆布つゆ | 192円 | |||
合計 2,024円 | ||||
8月4日(木) | ||||
クリーニング半額 | 610円 | |||
合計 610円 | ||||
8月6日(土) | ||||
温泉(旬菜湯宿 大忠) | 800円 | |||
三ツ矢サイダーキャンディ | 149円 | |||
Yコッペパンツブアン&マーガリン | 116円 | |||
Yコッペパンピーナツクリーム | 116円 | |||
ソフトクリーム | 300円 | |||
牛乳 | 50円 | |||
合計 1,531円 | ||||
8月7日(日) | ||||
BBQ網 | 108円 | |||
紙皿 | 108円 | |||
焼きそば用等アルミ板 | 108円 | |||
合計 324円 | ||||
8月8日(月) | ||||
ゆき菜 | 43円 | |||
キョウナ | 43円 | |||
合計 86円 | ||||
8月9日(火) | ||||
ブロッコリー | 54円 | |||
カブ | 65円 | |||
もやし | 43円 | |||
合計 162円 | ||||
8月10日(水) | ||||
外食(うーどんどん) | 755円 | |||
映画(シン・ゴジラ) | 1,800円 | |||
スプライト470ml | 129円 | |||
外食(珈琲店ぴーぷる) | 890円 | |||
外食(世界で2番メロンパン) | 400円 | |||
合計 3,974円 | ||||
8月12日(金) | ||||
普通卵(白) | 116円 | |||
チンゲン菜 | 10円 | |||
セロリ | *4 | 40円 | ||
春菊 | 10円 | |||
小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
なめらか絹3P | *2 | 180円 | ||
ほうれん草 | *4 | 259円 | ||
にんじん | 54円 | |||
合計 765円 | ||||
8月15日(月) | ||||
東北ホップザゴールド | 111円 | |||
ポテチ | *3 | 540円 | ||
合計 651円 | ||||
8月16日(火) | ||||
外食(スイートスパアサノ) | 550円 | |||
外食(北京餃子) | 780円 | |||
合計 1,330円 | ||||
8月19日(金) | ||||
外食(幸楽苑) | 637円 | |||
外食(二丁目酒場) | 3,000円 | |||
合計 3,637円 | ||||
8月20日(土) | ||||
ポテチ | *3 | 540円 | ||
外食(祭り露天) | 1,050円 | |||
合計 1,590円 | ||||
8月21日(日) | ||||
外食(間茶与詩) | 980円 | |||
駄菓子 | 100円 | |||
合計 1,080円 | ||||
8月22日(月) | ||||
モロヘイヤ | 32円 | |||
もやし | 43円 | |||
合計 75円 | ||||
8月23日(火) | ||||
チンゲン菜 | *2 | 20円 | ||
長ねぎ | *4 | 40円 | ||
鍋用野菜セット | *2 | 150円 | ||
バーベキューセット野菜 | 108円 | |||
味の素マヨ400g | 224円 | |||
創味シャンタン | 487円 | |||
小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
なめらか絹3P | 90円 | |||
ハイター600ml | 163円 | |||
ワイドハイター | 178円 | |||
アタックNeo | 750円 | |||
合計 2,306円 | ||||
8月27日(土) | ||||
ダカラムギチャ600ml | *2 | 173円 | ||
焼きあじ90g | 270円 | |||
びっくりあし260g | 270円 | |||
焼きめざし40g | *2 | 410円 | ||
ハッカアメ | 124円 | |||
特濃ミルク8.2 | 173円 | |||
食べる煮干し135g | 324円 | |||
甘酢足165g | 171円 | |||
外食(マクドナルド) | 150円 | |||
買い物 | 300円 | |||
合計 2,365円 | ||||
8月28日(日) | ||||
外食(モミ&トイズ) | 570円 | |||
外食(ナポリの窯) | 1,200円 | |||
合計 1,770円 | ||||
8月29日(月) | ||||
ほうれん草 | 43円 | |||
しめじ | 62円 | |||
ネオソフト160g | 139円 | |||
弁当箱 | 718円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 1,012円 | ||||
8月30日(火) | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
8月31日(水) | ||||
なめらか絹ごし豆腐3P | 73円 | |||
榎茸(大) | 63円 | |||
合計 136円 | ||||
16年8月総計 | 合計 28,776円 |
来月からは家賃光熱費通信費等固定費全部
って書いてたところで考えが変わった、考えてから決めるけど多分書かない
固定費だからわざわざ書き留めておく必要もないし
あと給料生活者となる上で新たにルール決めよう
平日の食費は月6000円
食費含めた土日祝の娯楽に1日あたり2000円で月16000円
調味料洗剤駐輪代医療費等雑費で8000円割いて、
固定費を除き大体月30000円くらいにおさめたい
固定費は、家賃光熱費通信費糞定期、くらいかな
週540円割いてポテチ3袋を毎週買い足していきたいけど、様子見
月5万は貯金したいな
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ