意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 16年9月総計 | 合計 20,704円 | |||
| 9月1日(木) | ||||
| 長ねぎ | *3 | 30円 | ||
| カットサラダ | *3 | 52円 | ||
| 豆もやし | 21円 | |||
| いきいき新撰たまご | *2 | 319円 | ||
| 合計 422円 | ||||
| 9月3日(土) | ||||
| カロリーメイト チョコレート味 4本 | 216円 | |||
| セブン100円おにぎり | *3 | 300円 | ||
| 粒つぶピーナツコッペ | 108円 | |||
| ポテチ170g | *3 | 540円 | ||
| デカグラス620ml | *2 | 216円 | ||
| ステンレスシンプルピーラー | 108円 | |||
| セブンプレミアムそば450g | *2 | 406円 | ||
| 味付き塩こしょう | 203円 | |||
| ミニストップソフト | 220円 | |||
| 合計 2,317円 | ||||
| 9月4日(日) | ||||
| コンサートチケット | 2,100円 | |||
| 外食(間茶与詩) | 1,000円 | |||
| 外食(マクドナルド) | 640円 | |||
| 合計 3,740円 | ||||
| 9月5日(月) | ||||
| 小松菜 | *2 | 20円 | ||
| 長野県産えのき茸 | *3 | 63円 | ||
| もやし1kg | 102円 | |||
| 合計 185円 | ||||
| 9月10日(土) | ||||
| 外食(洗心庵) | 350円 | |||
| 外食(塩竃まぐろ直売・食堂) | 1,030円 | |||
| コカ・コーラ1L | 184円 | |||
| 合計 1,564円 | ||||
| 9月11日(日) | ||||
| セロリ | *3 | 30円 | ||
| 野菜セット | 108円 | |||
| さわやか酪農 | 149円 | |||
| 小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
| 絹豆腐3P | 98円 | |||
| 合計 481円 | ||||
| 9月17日(土) | ||||
| ポテチ170g | *3 | 540円 | ||
| 合計 540円 | ||||
| 9月18日(日) | ||||
| 外食(吟) | 900円 | |||
| 合計 900円 | ||||
| 9月19日(月) | ||||
| 買い物 | 500円 | |||
| 外食(元祖イカ焼き) | 1,000円 | |||
| 外食(利久) | 2,680円 | |||
| 合計 4,180円 | ||||
| 9月23日(金) | ||||
| 映画(君の名は。) | 1,300円 | |||
| 合計 1,300円 | ||||
| 9月24日(土) | ||||
| 外食(じゅうじゅう) | 3,520円 | |||
| 外食(さふらん) | 1,000円 | |||
| ビヒダスヨーグルト400g | 100円 | |||
| 合計 4,620円 | ||||
| 9月28日(水) | ||||
| 四季卵々(赤玉) | 213円 | |||
| 小粒納豆3P | *3 | 144円 | ||
| 木綿とうふ3P | 98円 | |||
| 合計 455円 |
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ