意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 16年10月総計 | 合計 33,814円 | |||
| 10月1日(土) | ||||
| 成分無調整豆乳 | 192円 | |||
| 東ハト 帰ってきた暴君ハバネロ | 105円 | |||
| コカ・コーラ1.5L | 170円 | |||
| カリフォルニアコーストコーラ355M | 51円 | |||
| カリフォルニアコーストジンジャー355M | 51円 | |||
| メロンクリームソーダ 350ML | 48円 | |||
| ポテチ3個 | *3 | 540円 | ||
| クリストフェル ブロンド330ML | 213円 | |||
| 外食(麺組) | 720円 | |||
| 合計 2,090円 | ||||
| 10月2日(日) | ||||
| 外食(Ademain) | 800円 | |||
| 外食(松屋) | 550円 | |||
| 外食(すき家) | 680円 | |||
| 弁償 | 200円 | |||
| 合計 2,230円 | ||||
| 10月3日(月) | ||||
| もやし1kg | 84円 | |||
| 榎茸(大) | 106円 | |||
| 合計 190円 | ||||
| 10月4日(火) | ||||
| カリフォルニアソーセージ | 84円 | |||
| たまねぎ | *5 | 150円 | ||
| チンゲン菜 | *2 | 20円 | ||
| 春菊 | *2 | 20円 | ||
| エリンギ | 138円 | |||
| オカメキヌビジン | 90円 | |||
| 合計 502円 | ||||
| 10月7日(金) | ||||
| ポテチ3個 | *3 | 540円 | ||
| 合計 540円 | ||||
| 10月8日(土) | ||||
| シキランラン | *2 | 362円 | ||
| 春菊 | *2 | 20円 | ||
| セロリ | 10円 | |||
| コカコーラ1.5 | 149円 | |||
| 森永あじわい便り | 138円 | |||
| 合計 679円 | ||||
| 10月9日(日) | ||||
| キャベツ | 170円 | |||
| ピーマン | 170円 | |||
| ソフトサンドロール | 64円 | |||
| 山崎 美味探訪 | 84円 | |||
| 7 つけ麺魚介醤油 | 213円 | |||
| 合計 701円 | ||||
| 10月10日(月) | ||||
| もやし | 21円 | |||
| 外食(いのこ家 山形田) | 2,300円 | |||
| 駐車場代 | 300円 | |||
| 山寺入山料 | 300円 | |||
| 合計 2,921円 | ||||
| 10月11日(火) | ||||
| 駐輪代 | 60円 | |||
| 合計 60円 | ||||
| 10月14日(金) | ||||
| 外食(サイゼリヤ) | 1,000円 | |||
| 合計 1,000円 | ||||
| 10月15日(土) | ||||
| 小岩井ミルクとコーヒー | 163円 | |||
| 白くまバー | 129円 | |||
| 映画(ジェイソンボーン) | 1,800円 | |||
| 春巻(豚肉ときのこ) | 100円 | |||
| ウマ辛チキン(黒胡椒ニンニク味) | 198円 | |||
| 外食(おでん三吉) | 4,700円 | |||
| 外食(Field いたがき) | 250円 | |||
| 合計 7,340円 | ||||
| 10月16日(日) | ||||
| 大漁刺身盛り合わせ | 194円 | |||
| 解凍刺身用するめいか | 162円 | |||
| 7 スモークタン | 172円 | |||
| 野菜 | 172円 | |||
| 野菜 | 162円 | |||
| もやし | 41円 | |||
| ミックスサンド | 184円 | |||
| 9層ミルクレープ | 137円 | |||
| 小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
| 合計 1,420円 | ||||
| 10月17日(月) | ||||
| 駐輪代 | 60円 | |||
| 合計 60円 | ||||
| 10月18日(火) | ||||
| 外食(吉野家) | 1,010円 | |||
| 合計 1,010円 | ||||
| 10月20日(木) | ||||
| いきいき新撰たまご | *2 | 319円 | ||
| 合計 319円 | ||||
| 10月22日(土) | ||||
| 外食(クアアイナ) | 1,571円 | |||
| 外食(タリーズコーヒー) | 570円 | |||
| カフェフラッペ | 240円 | |||
| アイマスク(耳栓付) | *3 | 324円 | ||
| 外食(イカ焼き) | 900円 | |||
| 合計 3,605円 | ||||
| 10月23日(日) | ||||
| カットサラダ | 84円 | |||
| もやし | 41円 | |||
| 7 飲むヨーグルト | 198円 | |||
| さわやか酪農 | 149円 | |||
| 無調整豆乳1L | 226円 | |||
| 合計 1,148円 | ||||
| 10月29日(土) | ||||
| ウォーターパンツ | 2,989円 | |||
| 大人用ゴーグル | 1,290円 | |||
| 外食(ラパウザ) | 2,120円 | |||
| 水泳 | 580円 | |||
| 豆乳飲料抹茶 | 84円 | |||
| 豆乳飲料紅茶 | 84円 | |||
| 長ねぎ束 | 106円 | |||
| 合計 7,253円 | ||||
| 10月30日(日) | ||||
| 地元農産物 | 151円 | |||
| 野菜 | 172円 | |||
| えのき茸 | 84円 | |||
| ぶなしめじ | 84円 | |||
| まいたけ | 105円 | |||
| もやし1kg | 102円 | |||
| 小粒納豆3P | 48円 | |||
| 合計 746円 |
当然赤と緑には意味があるんだけど、毎月そのルールを忘れてて実質意味ないから、来年までにもう少しちゃんと感gふぁ得ておく
いろいろあったので、とりあえず今年はもうおかねのことはきにしません
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ