意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
17年1月総計 | 合計 25,437円 | |||
1月2日(月) | ||||
映画(バイオハザードザファイナル) | 1,300円 | |||
外食(忍屋) | 1,400円 | |||
合計 2,700円 | ||||
1月3日(火) | ||||
外食(祭SAI) | 1,000円 | |||
外食(ぴーぷる) | 880円 | |||
合計 1,880円 | ||||
1月4日(水) | ||||
にんじん | 54円 | |||
キャベツ(カット) | 32円 | |||
えのきだけ(大袋) | 107円 | |||
霜降りひらたけ 半額 | 107円 | |||
合計 300円 | ||||
1月5日(木) | ||||
香典 | 1,000円 | |||
合計 1,000円 | ||||
1月6日(金) | ||||
外食(忍屋) | 900円 | |||
合計 900円 | ||||
1月7日(土) | ||||
灯油18.00L | 1,350円 | |||
外食(富屋) | 1,205円 | |||
合計 2,555円 | ||||
1月8日(日) | ||||
牛バラ焼肉用(バラ) | 360円 | |||
ギュウコマ | 300円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 237円 | |||
国産若鶏胸肉 | 151円 | |||
ほうれん草 | 138円 | |||
ほうれん草 | 21円 | |||
雪菜 | 62円 | |||
地元農産物 | 129円 | |||
ぶなしめじ | 95円 | |||
鍋用野菜セット | 75円 | |||
もやし | 30円 | |||
7シュガー3g50個 | 159円 | |||
ブルボンチョコチップ | 95円 | |||
帰ってきたハバ寝ろ | *2 | 204円 | ||
さわやか酪農 | 149円 | |||
ホイップ植物性 | 170円 | |||
オカメキニビジン | 90円 | |||
ラム | 300円 | |||
合計 2,765円 | ||||
1月13日(金) | ||||
湯通しめかぶ | 190円 | |||
菜の花 | 43円 | |||
パプリカ | *2 | 20円 | ||
野菜 | 140円 | |||
7 ひきわり納豆 | *2 | 160円 | ||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
小粒納豆3P | 48円 | |||
黒豚入り餃子 | *3 | 225円 | ||
合計 1,006円 | ||||
1月14日(土) | ||||
外食(北京餃子) | 830円 | |||
国産若鶏胸肉 | 257円 | |||
海鮮丼半額 | 206円 | |||
ほうれん草 | *2 | 260円 | ||
小松菜 | 130円 | |||
野菜 | 110円 | |||
たまごLL | *2 | 280円 | ||
外食(IKEA) | 300円 | |||
合計 2,373円 | ||||
1月15日(日) | ||||
外食(みずさわ屋) | 1,050円 | |||
合計 1,050円 | ||||
1月17日(火) | ||||
エリンギ | 214円 | |||
しいたけ | 107円 | |||
合計 321円 | ||||
1月18日(水) | ||||
外食(COCO壱) | 840円 | |||
合計 840円 | ||||
1月21日(土) | ||||
バウドゥッコビスチョコ | 105円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 394円 | |||
たまねぎ | 170円 | |||
野菜 | *2 | 254円 | ||
長野県産えのき茸 | *2 | 146円 | ||
エリンギ | 138円 | |||
もやし | 41円 | |||
お奨め握り(活〆ぶ | 257円 | |||
さば押し寿司 | 129円 | |||
7 ひきわり納豆 | *2 | 180円 | ||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
小粒納豆3P | 48円 | |||
外食(間茶与詩) | 680円 | |||
合計 2,042円 | ||||
1月22日(日) | ||||
山崎ロイヤルブレ | 150円 | |||
チーズパン | 150円 | |||
合計 300円 | ||||
1月24日(火) | ||||
外食(おんのじ) | 500円 | |||
合計 500円 | ||||
1月27日(金) | ||||
ポテトチップス170g | *3 | 540円 | ||
合計 540円 | ||||
1月28日(土) | ||||
温泉(新左衛門の湯) | 700円 | |||
ローソンセレクトリョクチャ500ML | 100円 | |||
手巻 シーチキンマヨネーズ | 110円 | |||
手巻おにぎり 日高昆布 | 110円 | |||
手巻 エビマヨネーズ | 125円 | |||
FF Lチキレッド | 130円 | |||
ミルクケーキ | 216円 | |||
ラム | 160円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 357円 | |||
野菜 | 118円 | |||
長野県産えのき茸 | 190円 | |||
まいたけ | *2 | 95円 | ||
もやし | 102円 | |||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
外食(菜々家) | 830円 | |||
合計 3,523円 | ||||
1月29日(日) | ||||
ブラジル産若鶏もも | 442円 | |||
国産若鶏胸肉 | 400円 | |||
合計 842円 |
色分けだる
2にはおさめたいんだけどなかなかうまくいかないな
香典と灯油と映画見なかったら収まってたと考えるとべつにそこまでつかってるわけでもないのかな
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ