意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 16年11月総計 | 合計 26,075円 | |||
| 11月1日 | ||||
| 湯通しメカブ3割引 | 118円 | |||
| えのきだけ 大袋 | 59円 | |||
| グリーンアスパラ | 65円 | |||
| 合計 242円 | ||||
| 11月2日(水) | ||||
| 牛切り落とし | 510円 | |||
| スペイン産豚 | 680円 | |||
| 国産豚タン(加熱用 | 183円 | |||
| 鶏砂肝 | 110円 | |||
| タマゴパックM | *2 | 276円 | ||
| 大根葉 | 30円 | |||
| コカコーラ1.5L | 159円 | |||
| オカメキヌビジン | 90円 | |||
| 合計 2,038円 | ||||
| 11月4日(金) | ||||
| CCルートビア355ML | *11 | 451円 | ||
| 暴君ハバネロ | 105円 | |||
| ポテチ | *3 | 540円 | ||
| 合計 1,096円 | ||||
| 11月5日(土) | ||||
| プール | 580円 | |||
| 外食(しゃぶしゃぶ温野菜) | 3,220円 | |||
| 合計 3,800円 | ||||
| 11月6日(日) | ||||
| 国産若鶏胸肉 | 163円 | |||
| 玉葱 | 213円 | |||
| もやし | 103円 | |||
| 味の素マヨ400g | 204円 | |||
| 北海道シチュー | 213円 | |||
| 7 キャノーラ油 | 289円 | |||
| オカメキヌビジン | 90円 | |||
| 小粒納豆3P | *2 | 96円 | ||
| ビトイーン | 118円 | |||
| ホワイト&ホワイト | *2 | 276円 | ||
| 森永味わい便り | 149円 | |||
| 合計 1,914円 | ||||
| 11月12日(土) | ||||
| せん ケース付き 3ペア | *2 | 216円 | ||
| 不織布マスク(耳栓付) | *2 | 216円 | ||
| クリアーケースB6 | 108円 | |||
| フジンクツシタ | *2 | 1,080円 | ||
| 外食(間茶与詩) | 3,300円 | |||
| 外食(マクドナルド) | 590円 | |||
| 合計 5,510円 | ||||
| 11月13日(日) | ||||
| 外食(伝説のすた丼) | 1,180円 | |||
| 外食(スターバックス) | 496円 | |||
| もやし | 78円 | |||
| 雪国しめじ | 192円 | |||
| えのきだけ 大袋 | 107円 | |||
| ピーマン 大袋 | 171円 | |||
| 合計 2,224円 | ||||
| 11月18日(金) | ||||
| CCルートビア355ML | *21 | 861円 | ||
| ポテチ3個540円 | *3 | 540円 | ||
| 合計 1,401円 | ||||
| 11月19日(土) | ||||
| プール | 580円 | |||
| シキランラン | *2 | 362円 | ||
| 小松菜 | *3 | 252円 | ||
| 茨城県産ほうれん草 | *2 | 138円 | ||
| 焼肉レタス | 32円 | |||
| 麦とホップ500 | 183円 | |||
| 明治LG21低脂肪 | 194円 | |||
| 合計 1,741円 | ||||
| 11月20日(日) | ||||
| ゆきな | 105円 | |||
| 白菜 | 75円 | |||
| にんじん | 159円 | |||
| ピーマン | 213円 | |||
| 玉葱 | 170円 | |||
| えのき茸 | 84円 | |||
| 野菜 | 172円 | |||
| ぶなじめじ | 105円 | |||
| もやし | 41円 | |||
| 合計 1,124円 | ||||
| 11月23日(水) | ||||
| たい焼きカスタードクリーム | 130円 | |||
| 期間限定薄皮たい焼き100 | 100円 | |||
| たい焼きかぼちゃクリーム | 130円 | |||
| 鹿児島さつま芋ホイップ | 160円 | |||
| ファーファ | *2 | 426円 | ||
| 連結ヒートカーラーS 4P | 108円 | |||
| 湯通しめかぶ | 290円 | |||
| ナガイモ | 429円 | |||
| ハウスおろしわさび | 100円 | |||
| 7 ひきわり納豆 | 80円 | |||
| 小粒納豆3P | 48円 | |||
| 合計 2,001円 | ||||
| 11月26日(土) | ||||
| オレオバニラ | 192円 | |||
| ブルボンチョコチップ | 100円 | |||
| チョコダイジェステ | 100円 | |||
| フルーツプリン | 97円 | |||
| プチティラミス | 97円 | |||
| プチクリーミーレア | 97円 | |||
| 生チョコロール | 249円 | |||
| クリームチーズプチ | 194円 | |||
| 森永あじわい便り | 149円 | |||
| 外食(丸昌) | 400円 | |||
| 合計 1,675円 | ||||
| 11月27日(日) | ||||
| 外食(マクドナルド) | 1,310円 | |||
| 合計 1,310円 |
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ