意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
17年2月総計 | 合計 28,280円 | |||
2月4日(土) | ||||
欧州産牛ブロック肉 | 1,132円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 598円 | |||
せり | 267円 | |||
まいたけ | *2 | 210円 | ||
食卓上手糸こん黒 | 62円 | |||
割り勘 | -1,000円 | |||
小松菜 | 130円 | |||
卵LL | *2 | 280円 | ||
ねぎ | *2 | 300円 | ||
ゆき菜 | 110円 | |||
さといも | 180円 | |||
たまねぎ | 150円 | |||
外食(朝市ラーメン) | 650円 | |||
合計 3,069円 | ||||
2月5日(日) | ||||
外食(一利起) | 750円 | |||
合計 750円 | ||||
2月10日(金) | ||||
クールマイルドBOX | 450円 | |||
ライテックデンシライターリモ | 140円 | |||
合計 590円 | ||||
2月11日(土) | ||||
遊戯王ノーマル | 300円 | |||
こだわりソースの海老ドリア | 430円 | |||
7プレミアム ジャスミンティー500ML | 100円 | |||
炭火焼牛カルビ弁当 | 560円 | |||
たっぷりハムと卵のサンド | 270円 | |||
クールマイルドBOX | 450円 | |||
カリフォルニアコースト | *4 | 204円 | ||
カップヌードル抹茶シーフード | 100円 | |||
からあげ棒(竜田揚げ) | 123円 | |||
携帯灰皿 | 108円 | |||
白菜 | 210円 | |||
にんじん | 300円 | |||
野菜 | 138円 | |||
野菜 | *2 | 210円 | ||
えのき茸 | 95円 | |||
ぶなしめじ | 95円 | |||
あんドーナツ | 70円 | |||
雪見だいふく | 105円 | |||
CCチョコマカデミ | 199円 | |||
7 ひきわり納豆 | 160円 | |||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
小粒納豆3P | 48円 | |||
合計 4,455円 | ||||
2月15日(水) | ||||
クール・マイルドBOX | 450円 | |||
マツチ 2コパツク | 64円 | |||
外食(BIG) | 730円 | |||
合計 1,244円 | ||||
2月17日(金) | 長町病院急患 | 6,000円 | ||
合計 6,000円 | ||||
2月22日(水) | ||||
自販機 | 130円 | |||
合計 130円 | ||||
2月23日(木) | ||||
お菓子 | 300円 | |||
合計 300円 | ||||
2月25日(土) | ||||
外食(まるまつ) | 1,542円 | |||
外食(くら寿司) | 2,200円 | |||
合計 3,742円 | ||||
2月28日(火) | ||||
財布 | 8,000円 | |||
合計 8,000円 |
財布買った
PR
新入社員の歓迎会だった
俺のときと違って社長が来なかったからか、話が弾んでとても楽しい飲み会だった
けれど、話を聞けば聞くほど、難しいくて厳しい業界に来てしまったと実感させられた
あれだけ仕事できる上司が、裏では思ったより伸びなかったからとか言われてるのを聞くと、求められてるものがどんなものなのか想像もできない
周り大学院出てる人とかしかいないのに、なんで俺はとってもらえたのか
それは給料の差として出てるんだろうけど、焦りと不安が強い
でも、それはやる気にも繋がったし、連帯意識が生まれるのはやる気以外にもいろんないいことがあって、
こういう機会が少ない会社だということに不満が会ったけどただの思い過ごしではなかったということがわかったことも含めて、
いい飲み会だった
一日5本に抑えてタバコを30本くらい吸ってしまって、明日が怖い
俺のときと違って社長が来なかったからか、話が弾んでとても楽しい飲み会だった
けれど、話を聞けば聞くほど、難しいくて厳しい業界に来てしまったと実感させられた
あれだけ仕事できる上司が、裏では思ったより伸びなかったからとか言われてるのを聞くと、求められてるものがどんなものなのか想像もできない
周り大学院出てる人とかしかいないのに、なんで俺はとってもらえたのか
それは給料の差として出てるんだろうけど、焦りと不安が強い
でも、それはやる気にも繋がったし、連帯意識が生まれるのはやる気以外にもいろんないいことがあって、
こういう機会が少ない会社だということに不満が会ったけどただの思い過ごしではなかったということがわかったことも含めて、
いい飲み会だった
一日5本に抑えてタバコを30本くらい吸ってしまって、明日が怖い
退院して3/1の出勤から、毎日残業してる
今週にいたっては毎日5時間強、睡眠時間のほうが短い
これが繁忙期かと思いながら、特につらいと思ってない自分に驚く
ただ3連休つぶれる、それはつらい
我が強いとか幼稚だとか負けず嫌いなのはまだいいとして、それプラス頭悪い、またそれらのことに無自覚で指摘されても認めず暴言撒き散らして発狂するようなのは付き合うだけ時間の無駄
やっぱりあたまのいいひとがいい
明日(今日)、肺が良くなってからもなぜか退院時より悪化してた血液の状態の検査がある
そこでまだ悪けりゃまた入院
寝不足や働きすぎは白血球にかんけいあるかな
良くなっててほしい、はやくたばこがすいたい
今週にいたっては毎日5時間強、睡眠時間のほうが短い
これが繁忙期かと思いながら、特につらいと思ってない自分に驚く
ただ3連休つぶれる、それはつらい
我が強いとか幼稚だとか負けず嫌いなのはまだいいとして、それプラス頭悪い、またそれらのことに無自覚で指摘されても認めず暴言撒き散らして発狂するようなのは付き合うだけ時間の無駄
やっぱりあたまのいいひとがいい
明日(今日)、肺が良くなってからもなぜか退院時より悪化してた血液の状態の検査がある
そこでまだ悪けりゃまた入院
寝不足や働きすぎは白血球にかんけいあるかな
良くなっててほしい、はやくたばこがすいたい
金曜午前2時頃、寝苦しくて目がさめたら呼吸ができなくなっていることに気づく
パニックになりそうになるも安静にしてたら少しおさまり再び眠りにつき、起きたら会社に行ける程度には回復していたので出勤
仕事中10時ごろから熱が上がる感じがあって、でも風邪だろうと気にはしてなかったけど、午後になったら異様な熱さ及び悪寒と、夜中のような呼吸のしづらさを見舞われる
つらかったけど、繁忙期で仕事もギュウギュウだったし、社長がプライベートで色々あったり、翌日土曜だしで、定時まではなんとか耐え、タイムカードを切る
帰ろうと思ったけど地下鉄の駅まで歩くのも困難そうだったのでタクシー会社に手当り次第に電話するもどこも断られ、車を持ってる友人に助けを請い車で迎えに来てもらう
家まで送ってもらうだけのつもりだったけど、あんまりにひどい呼吸困難だったので夜もやってる急患病院に連れて行ってもらって検査したところ、熱が39度、悪寒と体の痛みからインフルだろうとその検査をシたけどウイルスが見つからず、肺のX線写真と血液検査で、重症な肺炎になってることが判明(白血球20000)
その急患病院じゃ手に負えないということで大きい病院に救急車で搬送、そこで改めて検査したところ、右の肺が手遅れ寸前レベルに炎症を起こしてるということでそのまま金曜のうちに緊急入院
昨日一昨日は日中は寝返り打つだけで心拍数と血中酸素量がひどく悪化するらしく看護師さんが飛んでくるし、夜は熱は40度張り付き、呼吸もままならず死ぬかと思ったけど、今日は熱もだいぶ落ち着き呼吸も酸素マスクありでならなんとかできるしで、順調に回復中?
ということを、びょうしつから投稿中
友人がいなかったら死んでたかもしれないし、ほんとうに感謝
17年1月総計 | 合計 25,437円 | |||
1月2日(月) | ||||
映画(バイオハザードザファイナル) | 1,300円 | |||
外食(忍屋) | 1,400円 | |||
合計 2,700円 | ||||
1月3日(火) | ||||
外食(祭SAI) | 1,000円 | |||
外食(ぴーぷる) | 880円 | |||
合計 1,880円 | ||||
1月4日(水) | ||||
にんじん | 54円 | |||
キャベツ(カット) | 32円 | |||
えのきだけ(大袋) | 107円 | |||
霜降りひらたけ 半額 | 107円 | |||
合計 300円 | ||||
1月5日(木) | ||||
香典 | 1,000円 | |||
合計 1,000円 | ||||
1月6日(金) | ||||
外食(忍屋) | 900円 | |||
合計 900円 | ||||
1月7日(土) | ||||
灯油18.00L | 1,350円 | |||
外食(富屋) | 1,205円 | |||
合計 2,555円 | ||||
1月8日(日) | ||||
牛バラ焼肉用(バラ) | 360円 | |||
ギュウコマ | 300円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 237円 | |||
国産若鶏胸肉 | 151円 | |||
ほうれん草 | 138円 | |||
ほうれん草 | 21円 | |||
雪菜 | 62円 | |||
地元農産物 | 129円 | |||
ぶなしめじ | 95円 | |||
鍋用野菜セット | 75円 | |||
もやし | 30円 | |||
7シュガー3g50個 | 159円 | |||
ブルボンチョコチップ | 95円 | |||
帰ってきたハバ寝ろ | *2 | 204円 | ||
さわやか酪農 | 149円 | |||
ホイップ植物性 | 170円 | |||
オカメキニビジン | 90円 | |||
ラム | 300円 | |||
合計 2,765円 | ||||
1月13日(金) | ||||
湯通しめかぶ | 190円 | |||
菜の花 | 43円 | |||
パプリカ | *2 | 20円 | ||
野菜 | 140円 | |||
7 ひきわり納豆 | *2 | 160円 | ||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
小粒納豆3P | 48円 | |||
黒豚入り餃子 | *3 | 225円 | ||
合計 1,006円 | ||||
1月14日(土) | ||||
外食(北京餃子) | 830円 | |||
国産若鶏胸肉 | 257円 | |||
海鮮丼半額 | 206円 | |||
ほうれん草 | *2 | 260円 | ||
小松菜 | 130円 | |||
野菜 | 110円 | |||
たまごLL | *2 | 280円 | ||
外食(IKEA) | 300円 | |||
合計 2,373円 | ||||
1月15日(日) | ||||
外食(みずさわ屋) | 1,050円 | |||
合計 1,050円 | ||||
1月17日(火) | ||||
エリンギ | 214円 | |||
しいたけ | 107円 | |||
合計 321円 | ||||
1月18日(水) | ||||
外食(COCO壱) | 840円 | |||
合計 840円 | ||||
1月21日(土) | ||||
バウドゥッコビスチョコ | 105円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 394円 | |||
たまねぎ | 170円 | |||
野菜 | *2 | 254円 | ||
長野県産えのき茸 | *2 | 146円 | ||
エリンギ | 138円 | |||
もやし | 41円 | |||
お奨め握り(活〆ぶ | 257円 | |||
さば押し寿司 | 129円 | |||
7 ひきわり納豆 | *2 | 180円 | ||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
小粒納豆3P | 48円 | |||
外食(間茶与詩) | 680円 | |||
合計 2,042円 | ||||
1月22日(日) | ||||
山崎ロイヤルブレ | 150円 | |||
チーズパン | 150円 | |||
合計 300円 | ||||
1月24日(火) | ||||
外食(おんのじ) | 500円 | |||
合計 500円 | ||||
1月27日(金) | ||||
ポテトチップス170g | *3 | 540円 | ||
合計 540円 | ||||
1月28日(土) | ||||
温泉(新左衛門の湯) | 700円 | |||
ローソンセレクトリョクチャ500ML | 100円 | |||
手巻 シーチキンマヨネーズ | 110円 | |||
手巻おにぎり 日高昆布 | 110円 | |||
手巻 エビマヨネーズ | 125円 | |||
FF Lチキレッド | 130円 | |||
ミルクケーキ | 216円 | |||
ラム | 160円 | |||
ブラジル産若鶏もも | 357円 | |||
野菜 | 118円 | |||
長野県産えのき茸 | 190円 | |||
まいたけ | *2 | 95円 | ||
もやし | 102円 | |||
オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
外食(菜々家) | 830円 | |||
合計 3,523円 | ||||
1月29日(日) | ||||
ブラジル産若鶏もも | 442円 | |||
国産若鶏胸肉 | 400円 | |||
合計 842円 |
色分けだる
2にはおさめたいんだけどなかなかうまくいかないな
香典と灯油と映画見なかったら収まってたと考えるとべつにそこまでつかってるわけでもないのかな
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ