意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 17年2月総計 | 合計 28,280円 | |||
| 2月4日(土) | ||||
| 欧州産牛ブロック肉 | 1,132円 | |||
| ブラジル産若鶏もも | 598円 | |||
| せり | 267円 | |||
| まいたけ | *2 | 210円 | ||
| 食卓上手糸こん黒 | 62円 | |||
| 割り勘 | -1,000円 | |||
| 小松菜 | 130円 | |||
| 卵LL | *2 | 280円 | ||
| ねぎ | *2 | 300円 | ||
| ゆき菜 | 110円 | |||
| さといも | 180円 | |||
| たまねぎ | 150円 | |||
| 外食(朝市ラーメン) | 650円 | |||
| 合計 3,069円 | ||||
| 2月5日(日) | ||||
| 外食(一利起) | 750円 | |||
| 合計 750円 | ||||
| 2月10日(金) | ||||
| クールマイルドBOX | 450円 | |||
| ライテックデンシライターリモ | 140円 | |||
| 合計 590円 | ||||
| 2月11日(土) | ||||
| 遊戯王ノーマル | 300円 | |||
| こだわりソースの海老ドリア | 430円 | |||
| 7プレミアム ジャスミンティー500ML | 100円 | |||
| 炭火焼牛カルビ弁当 | 560円 | |||
| たっぷりハムと卵のサンド | 270円 | |||
| クールマイルドBOX | 450円 | |||
| カリフォルニアコースト | *4 | 204円 | ||
| カップヌードル抹茶シーフード | 100円 | |||
| からあげ棒(竜田揚げ) | 123円 | |||
| 携帯灰皿 | 108円 | |||
| 白菜 | 210円 | |||
| にんじん | 300円 | |||
| 野菜 | 138円 | |||
| 野菜 | *2 | 210円 | ||
| えのき茸 | 95円 | |||
| ぶなしめじ | 95円 | |||
| あんドーナツ | 70円 | |||
| 雪見だいふく | 105円 | |||
| CCチョコマカデミ | 199円 | |||
| 7 ひきわり納豆 | 160円 | |||
| オカメキヌビジン | *2 | 180円 | ||
| 小粒納豆3P | 48円 | |||
| 合計 4,455円 | ||||
| 2月15日(水) | ||||
| クール・マイルドBOX | 450円 | |||
| マツチ 2コパツク | 64円 | |||
| 外食(BIG) | 730円 | |||
| 合計 1,244円 | ||||
| 2月17日(金) | 長町病院急患 | 6,000円 | ||
| 合計 6,000円 | ||||
| 2月22日(水) | ||||
| 自販機 | 130円 | |||
| 合計 130円 | ||||
| 2月23日(木) | ||||
| お菓子 | 300円 | |||
| 合計 300円 | ||||
| 2月25日(土) | ||||
| 外食(まるまつ) | 1,542円 | |||
| 外食(くら寿司) | 2,200円 | |||
| 合計 3,742円 | ||||
| 2月28日(火) | ||||
| 財布 | 8,000円 | |||
| 合計 8,000円 |
財布買った
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ