意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
給与損益 | 238,564円 |
手当損益 | 36,370円 |
投資損益 | 488,279円 |
買取損益 | 26,940円 |
その他損益 | 0円 |
月収 | 790,153円 |
月支出 | -132,820円 |
合計 | 657,333円 |
固定費 | 55,000円 | (41.4%) |
経費 | 4,038円 | (3.0%) |
たばこ | 11,471円 | (8.6%) |
娯楽費 | 62,311円 | (46.9%) |
医療費 | 0円 | (0.0%) |
交通費 | 0円 | (0.0%) |
その他 | 0円 | (0.0%) |
特別費 | 0円 | (0.0%) |
年月日 | 名称 | 金額 | 区分 | 名称 | 利益 | 区分 | 名称 | 損害 | 区分 |
2019/11/1(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/1(金) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/1(金) | 居酒屋コッコちゃん | 1,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | メビウス | 481円 | たばこ | ||||||
2019/11/3(日) | コストコ夕飯 | 1,190円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | いかつぶ焼き | 1,350円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | コメダ珈琲 | 580円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | 円通院 紅葉入館料 | 800円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/4(月) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/4(月) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/6(水) | 16,610円 | 手当 | |||||||
2019/11/7(木) | 丸亀製麺 | 1,390円 | 娯楽費 | FX | 386,554円 | 投資 | FX | 130,000円 | 投資 |
2019/11/7(木) | メビウス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/7(木) | アイコス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/8(金) | タピオカ | 650円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/8(金) | 目薬 | 181円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/8(金) | コンタクト洗浄液 | 547円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(仙台→山寺) | 858円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(美登屋 蕎麥麵店) | 1,400円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 山寺入山 | 300円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 山寺おみくじ等 | 100円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(山寺→天童南) | 330円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(焼き鳥大吉) | 2,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(ガスト) | 1,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 自販機 | 120円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(山形→仙台) | 1,166円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | メビウス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/9(土) | アイコス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/10(日) | タピオカずんだシェイク | 590円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/10(日) | 外食(平禄寿司) | 1,695円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | アイコス | 1,040円 | たばこ | ホテル代 | 10,740円 | 仕事 | |||
2019/11/11(月) | お茶 | 98円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | お茶 | 100円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 梅おにぎり | 124円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 昆布おにぎり | 119円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 鯛おにぎり | 135円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 蒙古タンメン中本旨辛味噌 | 216円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/12(火) | カップ麺 | 236円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | ツナマヨおにぎり | 115円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | エビマヨおにぎり | 125円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | おにぎり2個入り | 190円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | 自販機 | 260円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/13(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/13(水) | ダーツ有料会員 | 330円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/14(木) | 外食(やよい軒) | 950円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/15(金) | ピル | 10,000円 | 娯楽費 | 新幹線(大曲→仙台) | 9,110円 | 仕事 | |||
2019/11/15(金) | アイコス | 520円 | たばこ | ||||||
2019/11/15(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/16(土) | おでん おかし | 1,432円 | 経費 | ||||||
2019/11/17(日) | メルカリ | 8,620円 | 買取 | ||||||
2019/11/18(月) | アイコス | 500円 | たばこ | 33,310円 | 手当 | ホテル代 | 5,000円 | 仕事 | |
2019/11/18(月) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/18(月) | USB-Cケーブル | 971円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | 外食(びっくりドンキー) | 1,559円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | ファミチキ | 160円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | コカ・コーラ500P | 151円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | アイコス | 520円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/20(水) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/20(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/20(水) | 宅急便コンパクト | 70円 | 経費 | ||||||
2019/11/20(水) | 外食(薄利多売居酒屋半兵衛) | 5,300円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/20(水) | 蒙古タンメン | 204円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/21(木) | メルカリ | 5,920円 | 買取 | ||||||
2019/11/22(金) | 11,300円 | 手当 | |||||||
2019/11/22(金) | 外食(まぼ屋) | 6,554円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | マカダミアチョコレート | 192円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | コカ・コーラ | 192円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | コープヌードルシーフード | 92円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | 外食(びっくりドンキー) | 1,559円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | マルボロ | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/23(土) | メビウス | 520円 | たばこ | ||||||
2019/11/23(土) | シビレチキン | 138円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | ポテチ | 198円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | コカ・コーラ | 168円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | クリームソーダ | 118円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | 氷1kg | 198円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | キスアーモンドチョコ | 298円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | お菓子2個セット | 450円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ガス缶 | 275円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ガスバーナー | 2,112円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | 外食(エクセルシオール) | 1,304円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | アイコス | 520円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ゴーダチーズ | 229円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | あたりめ | 410円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | コカ・コーラ | 181円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | 外食(おんのじ) | 500円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/25(月) | 家賃 | 55,000円 | 固定費 | 238,564円 | 給与 | ||||
2019/11/25(月) | FX | 152,023円 | 投資 | ||||||
2019/11/26(火) | 納豆卵肉野菜他 | 1,800円 | 経費 | FX | 100,000円 | 投資 | |||
2019/11/27(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/27(水) | 外食(博多一風堂) | 1,386円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/28(木) | 宅急便コンパクト | 70円 | 経費 | FX | 480,598円 | 投資 | |||
2019/11/28(木) | アイコス | 520円 | たばこ | FX | 3,150円 | 投資 | |||
2019/11/28(木) | 外食(サイゼリア) | 3,759円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/28(木) | ラインコイン | 980円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | 外食(タリーズ) | 418円 | 娯楽費 | メルカリ | 12,400円 | 買取 | |||
2019/11/29(金) | ボディタオル | 407円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | セリア | 550円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/29(金) | 外食(半田屋) | 679円 | 娯楽費 |
Excelでタグうっといて、コピペするだけで体裁整うようにしたけど、
スマホで見るとイメージと違う表示される
htmlよくわかんね
PR
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
2016. 7 29,500円
2016. 6 19,000円
2016. 5 15,000円
Edit
アーカイブ