意義素 : 物事が終わるほんの少し前のこと
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
彼女が帰省なり出張なりでひと月半いない
暇だから7年ぶりくらいにCLANNAD見てるんだけど、やっぱり面白いなあ
やっぱりと書くと、面白さの再確認のように聞こえるけど、以前とは違った面で面白さを感じるようになった
昔は、ASより無印のほうが好きだった
ASは、オタクアニメなのに家族とか親とかいいから、くらいに思ってて、単に質のいい学園エロゲアニメとして無印のほうが見てて心地よかった
だけど、人を真剣に愛するとか、婚約とか経て見てみると、ASの素晴らしさに気づく
特に16話と18話は出色してて、オタクアニメとしての体裁を守りながら、同窓、親、家族みたいな、オタクの中にだけ存在する見たくない現実を、よくもこれだけの求心力を持たせて映像にできたなって
共感を超えて、心象風景にまで語りかけてくるような、そんな力強くて前向きな作品だったんだなと、今更ながら発見した
好きなキャラの好みも変わって、昔は断トツで杏か智代で渚なんて歯牙にもかけてなかったけど、今は断トツで渚、または早苗さん
あの懐の広さ、慈愛の精神、効率や合理や打算ではたどり着けない地平が広がってるよね
「俺、一生かけて恩返ししますから」
「なら、幸せになってください」
ここまじでやばい、マジで
仕事の方は、上司(支店長)の言いつけどおりに残業して、
そいつの出る幕もないくらいひとりで先うちで仕事して、
そいつに、もう答えが出てることをわからないふりして、ご教示いただきたいとか言って内心嘲りながらケツ持ちしてたら、状況が好転した
ほんとに優秀な人はこのくらいで籠絡できないはずだけど、やっぱり、所詮プロパーの年功序列だけで支店長になったザコなんだなと
そんなこんなで仕事のストレスは少なくはなったけど、心から尊敬できる人が隣にいた前の会社と比べると、やる気も張り合いも何もない
暇だから7年ぶりくらいにCLANNAD見てるんだけど、やっぱり面白いなあ
やっぱりと書くと、面白さの再確認のように聞こえるけど、以前とは違った面で面白さを感じるようになった
昔は、ASより無印のほうが好きだった
ASは、オタクアニメなのに家族とか親とかいいから、くらいに思ってて、単に質のいい学園エロゲアニメとして無印のほうが見てて心地よかった
だけど、人を真剣に愛するとか、婚約とか経て見てみると、ASの素晴らしさに気づく
特に16話と18話は出色してて、オタクアニメとしての体裁を守りながら、同窓、親、家族みたいな、オタクの中にだけ存在する見たくない現実を、よくもこれだけの求心力を持たせて映像にできたなって
共感を超えて、心象風景にまで語りかけてくるような、そんな力強くて前向きな作品だったんだなと、今更ながら発見した
好きなキャラの好みも変わって、昔は断トツで杏か智代で渚なんて歯牙にもかけてなかったけど、今は断トツで渚、または早苗さん
あの懐の広さ、慈愛の精神、効率や合理や打算ではたどり着けない地平が広がってるよね
「俺、一生かけて恩返ししますから」
「なら、幸せになってください」
ここまじでやばい、マジで
仕事の方は、上司(支店長)の言いつけどおりに残業して、
そいつの出る幕もないくらいひとりで先うちで仕事して、
そいつに、もう答えが出てることをわからないふりして、ご教示いただきたいとか言って内心嘲りながらケツ持ちしてたら、状況が好転した
ほんとに優秀な人はこのくらいで籠絡できないはずだけど、やっぱり、所詮プロパーの年功序列だけで支店長になったザコなんだなと
そんなこんなで仕事のストレスは少なくはなったけど、心から尊敬できる人が隣にいた前の会社と比べると、やる気も張り合いも何もない
PR
新年あけました
仕事の話だけど、10/1に入社してから、今の会社で仕事することが楽しいと思ったことが一度もない
前にも書いたけど、人間関係がその一番の理由
サラリーマンにとって何が一番大切で目標とすべきかといえば、
いかに自分の経費をいかに少なくして、かついかに大きな売り上げを上げるか
ということだろう
そして同僚とは、同じ目的をもって共に働く隣人で、その目的を達成する過程で、チームワークや仲間意識が生まれてくればハッピー、くらいの存在だろう
(あるいは、面倒なそれらを徹底的に放棄してラクして給料をもらうことだろう)
今の会社に転職してからは、一兵卒に舞い戻りそれが可能だから、仕事をそれなりに持たされてはいるけど基本定時で終わらせ、残業せず帰ってる
定時帰りで仕事に支障は何もない
ところが、年明け早々、支店長に呼び出された
何を言われるかと思えば、
「残業しろ、定時で帰るな」
その理由は
「残業は "コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン" 」だから
倒産した前の会社や社長に思い入れがありすぎて未練たらたらなのは自覚ある
だから、去年まで感じていた同調圧力や、周りの非効率な仕事の仕方にいら立つのは、その未練の裏返しか何かだと思ってた
けど、やっぱり、正体表したね
前の会社でも、なかなか普通の人ができないようなつらい経験をしてきたけど、今以上に会社に行きたくないと思ったことはない
3年半くらいの社会人経験の中で、ダントツに会社に行きたくない、仕事しててつらいという気持ちが強い
歴代の支店の社員も、あと支店長とはソリが合わない人が多いと聞いてるけど、高圧的な物言いしかできず、自分の行いを顧みず、強権行使すればどうにかなると思ってるゴミカスとうまくやれる人もまた、だいたいゴミカスだよね
支店長と仲良くて、現在出向しててこの先俺の上司になるやつも、忘年会の時「俺、和解の何人もやめさせてきてるから」とか言って威圧してくるような奴だった
反省しない
自分の行いの意味を考えない
無駄を無駄と思わない
マクロな目線で何が最善かを考えない
大きい企業なら自分なんて足元にも及ばないレベルで高効率化されて無駄や威圧がない、
なんて思った俺の予想は甘かった
中途半端に歴史や規模のある会社が、一番だめなのかもしれない
本当に先が思いやられる
やっぱり仕事は、自分で環境を作れるようになってからでないと面白くない
だから、今はひたすら面従腹背して、支店長に呼び出された俺はその日から自分の中で、定時を17:15から19:00に変え、実行してます
支店会議では残業減らせとかのたまい、有休消化率上げるために有休手当出すとか言ってる中でこんなことがあるから、人間って(日本?)不思議だよね
仕事の話だけど、10/1に入社してから、今の会社で仕事することが楽しいと思ったことが一度もない
前にも書いたけど、人間関係がその一番の理由
サラリーマンにとって何が一番大切で目標とすべきかといえば、
いかに自分の経費をいかに少なくして、かついかに大きな売り上げを上げるか
ということだろう
そして同僚とは、同じ目的をもって共に働く隣人で、その目的を達成する過程で、チームワークや仲間意識が生まれてくればハッピー、くらいの存在だろう
(あるいは、面倒なそれらを徹底的に放棄してラクして給料をもらうことだろう)
今の会社に転職してからは、一兵卒に舞い戻りそれが可能だから、仕事をそれなりに持たされてはいるけど基本定時で終わらせ、残業せず帰ってる
定時帰りで仕事に支障は何もない
ところが、年明け早々、支店長に呼び出された
何を言われるかと思えば、
「残業しろ、定時で帰るな」
その理由は
「残業は "コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン" 」だから
倒産した前の会社や社長に思い入れがありすぎて未練たらたらなのは自覚ある
だから、去年まで感じていた同調圧力や、周りの非効率な仕事の仕方にいら立つのは、その未練の裏返しか何かだと思ってた
けど、やっぱり、正体表したね
前の会社でも、なかなか普通の人ができないようなつらい経験をしてきたけど、今以上に会社に行きたくないと思ったことはない
3年半くらいの社会人経験の中で、ダントツに会社に行きたくない、仕事しててつらいという気持ちが強い
歴代の支店の社員も、あと支店長とはソリが合わない人が多いと聞いてるけど、高圧的な物言いしかできず、自分の行いを顧みず、強権行使すればどうにかなると思ってるゴミカスとうまくやれる人もまた、だいたいゴミカスだよね
支店長と仲良くて、現在出向しててこの先俺の上司になるやつも、忘年会の時「俺、和解の何人もやめさせてきてるから」とか言って威圧してくるような奴だった
反省しない
自分の行いの意味を考えない
無駄を無駄と思わない
マクロな目線で何が最善かを考えない
大きい企業なら自分なんて足元にも及ばないレベルで高効率化されて無駄や威圧がない、
なんて思った俺の予想は甘かった
中途半端に歴史や規模のある会社が、一番だめなのかもしれない
本当に先が思いやられる
やっぱり仕事は、自分で環境を作れるようになってからでないと面白くない
だから、今はひたすら面従腹背して、支店長に呼び出された俺はその日から自分の中で、定時を17:15から19:00に変え、実行してます
支店会議では残業減らせとかのたまい、有休消化率上げるために有休手当出すとか言ってる中でこんなことがあるから、人間って(日本?)不思議だよね
"
年月日 | 名称 | 金額 | 区分 | 名称 | 利益 | 区分 | 名称 | 損害 | 区分 |
2019/11/1(Fri) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/1(Fri) | アイコス " | " 500円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/1(Fri) | 居酒屋コッコちゃん " | " 1,000円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/3(Sun) | メビウス " | " 481円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/3(Sun) | コストコ夕飯 " | " 1,190円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/3(Sun) | いかつぶ焼き " | " 1,350円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/3(Sun) | コメダ珈琲 " | " 580円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/3(Sun) | 円通院 紅葉入館料 " | " 800円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/4(Mon) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/4(Mon) | アイコス " | " 500円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/6(Wed) | " | " | " | " 16,610円 | 手当 | " | " | ||
2019/11/7(Thu) | 丸亀製麺 " | " 1,390円 | 娯楽費 | FX " | " 386,554円 | 投資 | FX " | " 130,000円 | 投資 |
2019/11/7(Thu) | メビウス " | " 500円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/7(Thu) | アイコス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/8(Fri) | タピオカ " | " 650円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/8(Fri) | 目薬 " | " 181円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/8(Fri) | コンタクト洗浄液 " | " 547円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 交通費(仙台→山寺) " | " 858円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 外食(美登屋 蕎麥麵店) " | " 1,400円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 山寺入山 " | " 300円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 山寺おみくじ等 " | " 100円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 交通費(山寺→天童南) " | " 330円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 外食(焼き鳥大吉) " | " 2,000円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 外食(ガスト) " | " 1,000円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 自販機 " | " 120円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | 交通費(山形→仙台) " | " 1,166円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | メビウス " | " 500円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/9(Sat) | アイコス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/10(Sun) | タピオカずんだシェイク " | " 590円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/10(Sun) | 外食(平禄寿司) " | " 1,695円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/11(Mon) | アイコス " | " 1,040円 | たばこ | " | " | ホテル代 " | " 10,740円 | 仕事 | |
2019/11/11(Mon) | お茶 " | " 98円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/11(Mon) | お茶 " | " 100円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/11(Mon) | 梅おにぎり " | " 124円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/11(Mon) | 昆布おにぎり " | " 119円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/11(Mon) | 鯛おにぎり " | " 135円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/11(Mon) | 蒙古タンメン中本旨辛味噌 " | " 216円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/12(Tue) | カップ麺 " | " 236円 | 経費 | " | " | " | " | ||
2019/11/12(Tue) | ツナマヨおにぎり " | " 115円 | 経費 | " | " | " | " | ||
2019/11/12(Tue) | エビマヨおにぎり " | " 125円 | 経費 | " | " | " | " | ||
2019/11/12(Tue) | おにぎり2個入り " | " 190円 | 経費 | " | " | " | " | ||
2019/11/12(Tue) | 自販機 " | " 260円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/13(Wed) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/13(Wed) | ダーツ有料会員 " | " 330円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/14(Thu) | 外食(やよい軒) " | " 950円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/15(Fri) | ピル " | " 10,000円 | 娯楽費 | " | " | 新幹線(大曲→仙台) " | " 9,110円 | 仕事 | |
2019/11/15(Fri) | アイコス " | " 520円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/15(Fri) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/16(Sat) | おでん おかし " | " 1,432円 | 経費 | " | " | " | " | ||
2019/11/17(Sun) | " | " | メルカリ " | " 8,620円 | 買取 | " | " | ||
2019/11/18(Mon) | アイコス " | " 500円 | たばこ | " | " 33,310円 | 手当 | ホテル代 " | " 5,000円 | 仕事 |
2019/11/18(Mon) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/18(Mon) | USB-Cケーブル " | " 971円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/19(Tue) | 外食(びっくりドンキー) " | " 1,559円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/19(Tue) | ファミチキ " | " 160円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/19(Tue) | コカ・コーラ500P " | " 151円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/19(Tue) | アイコス " | " 520円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/20(Wed) | アイコス " | " 500円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/20(Wed) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/20(Wed) | 宅急便コンパクト " | " 70円 | 経費 | " | " | " | " | ||
2019/11/20(Wed) | 外食(薄利多売居酒屋半兵衛) " | " 5,300円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/20(Wed) | 蒙古タンメン " | " 204円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/21(Thu) | " | " | メルカリ " | " 5,920円 | 買取 | " | " | ||
2019/11/22(Fri) | " | " | " | " 11,300円 | 手当 | " | " | ||
2019/11/22(Fri) | 外食(まぼ屋) " | " 6,554円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/22(Fri) | マカダミアチョコレート " | " 192円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/22(Fri) | コカ・コーラ " | " 192円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/22(Fri) | コープヌードルシーフード " | " 92円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | 外食(びっくりドンキー) " | " 1,559円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | マルボロ " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | メビウス " | " 520円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | シビレチキン " | " 138円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | ポテチ " | " 198円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | コカ・コーラ " | " 168円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | クリームソーダ " | " 118円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | 氷1kg " | " 198円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | キスアーモンドチョコ " | " 298円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/23(Sat) | お菓子2個セット " | " 450円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | ガス缶 " | " 275円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | ガスバーナー " | " 2,112円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | 外食(エクセルシオール) " | " 1,304円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | アイコス " | " 520円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | ゴーダチーズ " | " 229円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | あたりめ " | " 410円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | コカ・コーラ " | " 181円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/24(Sun) | 外食(おんのじ) " | " 500円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/25(Mon) | 家賃 " | " 55,000円 | 固定費 | " | " 238,564円 | 給与 | " | " | |
2019/11/25(Mon) | " | " | " | " | FX " | " 152,023円 | 投資 | ||
2019/11/26(Tue) | 納豆卵肉野菜他 " | " 1,800円 | 経費 | " | " | FX " | " 100,000円 | 投資 | |
2019/11/27(Wed) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/27(Wed) | 外食(博多一風堂) " | " 1,386円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/28(Thu) | 宅急便コンパクト " | " 70円 | 経費 | FX " | " 480,598円 | 投資 | " | " | |
2019/11/28(Thu) | アイコス " | " 520円 | たばこ | FX " | " 3,150円 | 投資 | " | " | |
2019/11/28(Thu) | 外食(サイゼリア) " | " 3,759円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/28(Thu) | ラインコイン " | " 980円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/29(Fri) | 外食(タリーズ) " | " 418円 | 娯楽費 | メルカリ " | " 12,400円 | 買取 | " | " | |
2019/11/29(Fri) | ボディタオル " | " 407円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/29(Fri) | セリア " | " 550円 | 娯楽費 | " | " | " | " | ||
2019/11/29(Fri) | メビウス " | " 490円 | たばこ | " | " | " | " | ||
2019/11/29(Fri) | 外食(半田屋) " | " 679円 | 娯楽費 | " | " | " | " |
給与損益 | 238,564円 |
手当損益 | 36,370円 |
投資損益 | 488,279円 |
買取損益 | 26,940円 |
その他損益 | 0円 |
月収 | 790,153円 |
月支出 | -132,820円 |
合計 | 657,333円 |
固定費 | 55,000円 | (41.4%) |
経費 | 4,038円 | (3.0%) |
たばこ | 11,471円 | (8.6%) |
娯楽費 | 62,311円 | (46.9%) |
医療費 | 0円 | (0.0%) |
交通費 | 0円 | (0.0%) |
その他 | 0円 | (0.0%) |
特別費 | 0円 | (0.0%) |
年月日 | 名称 | 金額 | 区分 | 名称 | 利益 | 区分 | 名称 | 損害 | 区分 |
2019/11/1(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/1(金) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/1(金) | 居酒屋コッコちゃん | 1,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | メビウス | 481円 | たばこ | ||||||
2019/11/3(日) | コストコ夕飯 | 1,190円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | いかつぶ焼き | 1,350円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | コメダ珈琲 | 580円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/3(日) | 円通院 紅葉入館料 | 800円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/4(月) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/4(月) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/6(水) | 16,610円 | 手当 | |||||||
2019/11/7(木) | 丸亀製麺 | 1,390円 | 娯楽費 | FX | 386,554円 | 投資 | FX | 130,000円 | 投資 |
2019/11/7(木) | メビウス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/7(木) | アイコス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/8(金) | タピオカ | 650円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/8(金) | 目薬 | 181円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/8(金) | コンタクト洗浄液 | 547円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(仙台→山寺) | 858円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(美登屋 蕎麥麵店) | 1,400円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 山寺入山 | 300円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 山寺おみくじ等 | 100円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(山寺→天童南) | 330円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(焼き鳥大吉) | 2,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 外食(ガスト) | 1,000円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 自販機 | 120円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | 交通費(山形→仙台) | 1,166円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/9(土) | メビウス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/9(土) | アイコス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/10(日) | タピオカずんだシェイク | 590円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/10(日) | 外食(平禄寿司) | 1,695円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | アイコス | 1,040円 | たばこ | ホテル代 | 10,740円 | 仕事 | |||
2019/11/11(月) | お茶 | 98円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | お茶 | 100円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 梅おにぎり | 124円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 昆布おにぎり | 119円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 鯛おにぎり | 135円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/11(月) | 蒙古タンメン中本旨辛味噌 | 216円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/12(火) | カップ麺 | 236円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | ツナマヨおにぎり | 115円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | エビマヨおにぎり | 125円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | おにぎり2個入り | 190円 | 経費 | ||||||
2019/11/12(火) | 自販機 | 260円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/13(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/13(水) | ダーツ有料会員 | 330円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/14(木) | 外食(やよい軒) | 950円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/15(金) | ピル | 10,000円 | 娯楽費 | 新幹線(大曲→仙台) | 9,110円 | 仕事 | |||
2019/11/15(金) | アイコス | 520円 | たばこ | ||||||
2019/11/15(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/16(土) | おでん おかし | 1,432円 | 経費 | ||||||
2019/11/17(日) | メルカリ | 8,620円 | 買取 | ||||||
2019/11/18(月) | アイコス | 500円 | たばこ | 33,310円 | 手当 | ホテル代 | 5,000円 | 仕事 | |
2019/11/18(月) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/18(月) | USB-Cケーブル | 971円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | 外食(びっくりドンキー) | 1,559円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | ファミチキ | 160円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | コカ・コーラ500P | 151円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/19(火) | アイコス | 520円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/20(水) | アイコス | 500円 | たばこ | ||||||
2019/11/20(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/20(水) | 宅急便コンパクト | 70円 | 経費 | ||||||
2019/11/20(水) | 外食(薄利多売居酒屋半兵衛) | 5,300円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/20(水) | 蒙古タンメン | 204円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/21(木) | メルカリ | 5,920円 | 買取 | ||||||
2019/11/22(金) | 11,300円 | 手当 | |||||||
2019/11/22(金) | 外食(まぼ屋) | 6,554円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | マカダミアチョコレート | 192円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | コカ・コーラ | 192円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/22(金) | コープヌードルシーフード | 92円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | 外食(びっくりドンキー) | 1,559円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | マルボロ | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/23(土) | メビウス | 520円 | たばこ | ||||||
2019/11/23(土) | シビレチキン | 138円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | ポテチ | 198円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | コカ・コーラ | 168円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | クリームソーダ | 118円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | 氷1kg | 198円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | キスアーモンドチョコ | 298円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/23(土) | お菓子2個セット | 450円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ガス缶 | 275円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ガスバーナー | 2,112円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | 外食(エクセルシオール) | 1,304円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | アイコス | 520円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | ゴーダチーズ | 229円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | あたりめ | 410円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | コカ・コーラ | 181円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/24(日) | 外食(おんのじ) | 500円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/25(月) | 家賃 | 55,000円 | 固定費 | 238,564円 | 給与 | ||||
2019/11/25(月) | FX | 152,023円 | 投資 | ||||||
2019/11/26(火) | 納豆卵肉野菜他 | 1,800円 | 経費 | FX | 100,000円 | 投資 | |||
2019/11/27(水) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/27(水) | 外食(博多一風堂) | 1,386円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/28(木) | 宅急便コンパクト | 70円 | 経費 | FX | 480,598円 | 投資 | |||
2019/11/28(木) | アイコス | 520円 | たばこ | FX | 3,150円 | 投資 | |||
2019/11/28(木) | 外食(サイゼリア) | 3,759円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/28(木) | ラインコイン | 980円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | 外食(タリーズ) | 418円 | 娯楽費 | メルカリ | 12,400円 | 買取 | |||
2019/11/29(金) | ボディタオル | 407円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | セリア | 550円 | 娯楽費 | ||||||
2019/11/29(金) | メビウス | 490円 | たばこ | ||||||
2019/11/29(金) | 外食(半田屋) | 679円 | 娯楽費 |
Excelでタグうっといて、コピペするだけで体裁整うようにしたけど、
スマホで見るとイメージと違う表示される
htmlよくわかんね
転職して給与そこそこになったし、真面目にお金増やすこと考えようかな
労働が苦じゃないし、経験積むことへの貪欲さは人並み以上の自信があるけど、別に労働好きなわけじゃないんだよね
アーリーリタイアについて調べたりしてると、いいなーって思う
1000万くらいの原資がないとお金でお金で増やすことはできないし、ギャンブルか何かでガツンと増やすところから始めないとだな
仕事は、支店長のじじいがおれだけに冷たくてイライラする
意地でも俺を仕事できない扱いしたいみたいな
いるよな〜、こういうしょーもないことこだわるやつ
今はひたすらへりくだって対応して様子見てるけど、それでも何も変わらなければ、それまでの人間ってことでうるさい置物だと思うことにする
前のドライな関係ばかりだった職場ではあまり無かったストレス
だし、前の会社の社長の優秀さを目のあたりにしてずっと働いてきたから、今の会社の奴らダメすぎてイライラする
馴れ合いや体裁ばかり取り繕ってないでパンツ下ろして仕事してほしいよな〜
見ててモヤモヤするんだよ、無駄が多いし仕事遅いし
でも馴れ合いしてるほうがいい評価受けるんだよね〜
ダッサ
労働が苦じゃないし、経験積むことへの貪欲さは人並み以上の自信があるけど、別に労働好きなわけじゃないんだよね
アーリーリタイアについて調べたりしてると、いいなーって思う
1000万くらいの原資がないとお金でお金で増やすことはできないし、ギャンブルか何かでガツンと増やすところから始めないとだな
仕事は、支店長のじじいがおれだけに冷たくてイライラする
意地でも俺を仕事できない扱いしたいみたいな
いるよな〜、こういうしょーもないことこだわるやつ
今はひたすらへりくだって対応して様子見てるけど、それでも何も変わらなければ、それまでの人間ってことでうるさい置物だと思うことにする
前のドライな関係ばかりだった職場ではあまり無かったストレス
だし、前の会社の社長の優秀さを目のあたりにしてずっと働いてきたから、今の会社の奴らダメすぎてイライラする
馴れ合いや体裁ばかり取り繕ってないでパンツ下ろして仕事してほしいよな〜
見ててモヤモヤするんだよ、無駄が多いし仕事遅いし
でも馴れ合いしてるほうがいい評価受けるんだよね〜
ダッサ
プロフィール
HN
3lollol
性別
非公開
年齢
非公開
職業
PCポチカチ
自己紹介
死にたいことには
あまり変わりない
あまり変わりない
月別出費
月 出費
2017.10 26,000円
2017. 9 34,500円
2017. 8 24,000円
2017. 7 45,000円
2017. 6 39,500円
2017. 5 34,500円
2017. 4 24,000円
2017. 3 31,000円
2017. 2 28,500円
2017. 1 25,500円
2016.12 20,500円
2016.11 26,500円
2016.10 34,000円
2016. 9 21,000円
2016. 8 29,000円
